生產(chǎn)能力:1-15t/h
適用物料:適用于雞糞、牛糞、豬糞、羊糞、等有機肥原料
應用范圍:適合大、中、小型養(yǎng)殖場等農(nóng)副業(yè)" />
您的當前位置:河南江瀚機械制造有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 烘干機系列 > 正文
“移動性強” “操作簡單” “功能齊全” “組合靈活”
生產(chǎn)能力:1-15t/h
適用物料:適用于雞糞、牛糞、豬糞、羊糞、等有機肥原料
應用范圍:適合大、中、小型養(yǎng)殖場等農(nóng)副業(yè)
銷售電話:17513126111
特點優(yōu)勢
型 號 (m) |
轉(zhuǎn)筒直徑(mm) | 轉(zhuǎn)筒長度(m) | 傾斜度 (º ) | 轉(zhuǎn) 速(r/min) | 重 量 (t) | 功 率 (kw) | 容 積 (m3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ф0.8×10 | Ф800 | 10 | 3-5 | 7.2 | 6.9 | 4 | 5.02 |
Ф1.0×10 | Ф1000 | 10 | 3-5 | 6.73 | 7.5 | 5.5 | 7.85 |
Ф1.2×12 | Ф1200 | 12 | 3-5 | 5.8 | 13.1 | 11 | 13.31 |
Ф1.5×12 | Ф1500 | 12 | 3-5 | 4.8 | 22.3 | 15 | 21.2 |
Ф1.8×14 | Ф1800 | 14 | 3-5 | 3.2 | 45.8 | 30 | 48.22 |
Ф2.2×18 | Ф2200 | 18 | 3-5 | 3 | 50.3 | 37 | 70.43 |
Ф2.4×20 | Ф2400 | 20 | 3-5 | 2.83 | 78.4 | 45 | 90.43 |
Ф2.8×24 | Ф2800 | 24 | 3-5 | 2.59 | 97 | 75 | 147.8 |
Ф3.0×20 | Ф3000 | 20 | 3-5 | 2.6 | 102 | 55 | 141.3 |
Ф3.0×25 | Ф3000 | 25 | 3-5 | 2.6 | 110 | 75 | 176.7 |
Ф3.2×25 | Ф3200 | 25 | 3-5 | 2.5 | 110 | 90 | 201 |
Ф3.6×28 | Ф3600 | 28 | 3-5 | 2.3 | 135 | 160 | 284.9 |
版權(quán)所有:河南江瀚機械制造有限公司